کار در کلاس صفحه 89 حسابان دوازدهم
در شکلهای زیر مشخص کنید که هر تابع در کدام نقطه یا نقاط مشخص شده مشتقپذیر نیست.
پاسخ تشریحی و گام به گام کار در کلاس صفحه 89 حسابان دوازدهم
سلام به شما! مشتقپذیر نبودن یک تابع در یک نقطه به معنای عدم وجود شیب خط مماس منحصر به فرد در آن نقطه است. این وضعیت معمولاً به دلیل **ناپیوستگی**، وجود **گوشه (Corner)**، یا **مماس عمودی** رخ میدهد. 🧐
---
### قواعد کلی عدم مشتقپذیری
1. **ناپیوستگی (Discontinuity):** اگر تابع در $x=a$ پیوسته نباشد (شامل پرش، گسستگی یا حفره)، مشتقپذیر نیست. (حد $f(x)$ برابر $f(a)$ نیست.)
2. **گوشه یا نقطه عطف قائم (Corner or Cusp):** در این نقاط، مشتق چپ و راست (شیبهای یک طرفه) موجود هستند اما برابر نیستند.
3. **مماس عمودی (Vertical Tangent):** شیب خط مماس بینهایت است (حد مشتق $\pm \infty$ است).
---
### تحلیل شکلها
| شکل | نقطه | دلیل عدم مشتقپذیری | نوع ناپیوستگی/عدم وجود مشتق |
|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **بالا چپ** | $x_1$ | **نقطه گوشه** (Corner) | مشتق چپ و راست وجود دارند اما برابر نیستند ($f'_+(x_1) \neq f'_-(x_1)$) |
| | $x_2$ | **نقطه مرزی** (Boundary Point) | تابع در یک فاصله متصل به این نقطه ضابطه عوض کرده و دارای شیبهای نابرابر است. |
| | $x_3$ | **نقطه گوشه** | مشتق چپ و راست نابرابر |
| **بالا وسط** | $x_2$ | **ناپیوستگی پرشی** (Jump Discontinuity) | $\lim_{x \to x_2^-} f(x) \neq \lim_{x \to x_2^+} f(x)$ |
| | $x_3$ | **ناپیوستگی حفرهای** (Removable Discontinuity) | $\lim_{x \to x_3} f(x)$ موجود است اما $f(x_3)$ وجود ندارد یا $\lim_{x \to x_3} f(x) \neq f(x_3)$ (در شکل $f(x_3)$ تعریف نشده است) |
| **بالا راست** | $x_1$ | **نقطه گوشه** (نقطه عطف) | مشتق چپ و راست نابرابر |
| | $x_3$ | **نقطه گوشه** | مشتق چپ و راست نابرابر |
| **پایین چپ** | $x_3$ | **مجانب عمودی** (Vertical Asymptote) | تابع در این نقطه تعریف نشده و حد آن نامتناهی است (ناپیوستگی شدید). |
| **پایین وسط** | $x_2$ | **ناپیوستگی پرشی** | $\lim_{x \to x_2^-} f(x) \neq \lim_{x \to x_2^+} f(x)$ (علیرغم پیوستگی از راست) |
| **پایین راست** | $x_2$ | **مماس عمودی** (Vertical Tangent) | مشتق نامتناهی است (شیب مماس $\mathbf{\pm \infty}$ است). |
---
### خلاصه نقاط مشتقناپذیر
| شکل | نقاط مشتقناپذیر |
|:---:|:---:|
| **بالا چپ** | $\mathbf{x_1, x_2, x_3}$ (نقاط گوشه) |
| **بالا وسط** | $\mathbf{x_2, x_3}$ (ناپیوستگی) |
| **بالا راست** | $\mathbf{x_1, x_3}$ (نقاط گوشه) |
| **پایین چپ** | $\mathbf{x_3}$ (ناپیوستگی مجانبی) |
| **پایین وسط** | $\mathbf{x_2}$ (ناپیوستگی پرشی) |
| **پایین راست** | $\mathbf{x_2}$ (مماس عمودی) |